사업안내
공동생활가정
사업소개
지역사회 내 일반주택을 이용하여 장애인들이 스스로 사회에 적응하도록 가정생활, 사회활동 등의 자립 생활을 지원하는 것을 목적으로 합니다.
곰두리두레마을 공동생활가정 이용인 현황
(2025년 12월 현재)
| 성별 | 장애유형 | ||||
| 남 | 여 | 지적 | 자폐 | 지체 | 뇌병변 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
곰두리두레마을 공동생활가정 종사자 현황
(2025년 12월 현재)
| 공동생활가정 | ||
| 시설장 | 사무국장 | 사회재활교사 |
| 1 | 1 | 2 |
곰두리두레마을 공동생활가정 프로그램 안내
| 구분 | 집단활동 | 개별활동 | |
| 사회심리재활 | 체육활동지원 | -건강운동 -여가운동 |
개인별 지원서비스 [PCISP] |
| 여행 활동지원 | -테마여행 -일일여행 -캠핑여행 |
||
| 체험 활동지원 | -농예체험 -수목체험 -문화체험 |
||
| 특별 활동지원 | -성탄파티 -고기파티 -생일외식 -노래방 |
||
| 지역사회 활동지원 | -지역사회행사 참여 -종교시설 방문 -시장 및 매장 방문 |
||
| 직업재활 | -직업훈련 -직업시설 방문 |
||
| 교육재활 | -거주인 필수이수 교육(인권, 성, 폭력예방 등) -거주인 역량지원 교육 -안전교육 |
||
곰두리두레마을 공동생활가정 주간활동내용
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 오전 | 06:00 ~ 09:00 | 일상생활 지원 | ||||
| 오후 | 09:00 ~ 17:00 | 집단활동 지원 | ||||
| 개인별활동 지원 | ||||||
| 17:00 ~ 18:30 | 일상생활 지원 | |||||
| 18:30 ~ 21:00 | 집단활동 지원 | |||||
| 개인별활동 지원 | ||||||
| 21:00 ~ 22:00 | 일상생활 지원 | |||||
- 집단활동
- 개인별활동
- 일상생활 지원